به گزارش هفت صبح ورزشی، در هفته ششم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران که پیش از تعطیلات فیفا دی و با صدرنشینی تراکتور به پایان رسید، تنها دو اشتباه مهم داوری در هشت دیداری که برگزار شد، رخ داد.
چرا که در دیدار ملوان و خیبر، مهاجم تیم مهدی رحمتی در نیمه اول از اخراج فرار کرد و داور این دیدار به اشتباه مهاجم خیبر را با کارت زرد جریمه کرد.
دیگر اشتباه نیز در مصاف آلومینیوم و شمس اذر رقم خورد. جایی که قزوینی ها یک پنالتی را در نیمه دوم از داور طلبکار شدند و با ثبت همین اشتباه، حالا شمس آذر صدرنشین جدول زیان دیده های لیگ برتر تا پایان هفته ششم به حساب می آید.
جدول سود و زیان داوری تا پایان هفته ششم به شرح زیر است:
نام تیم | سود | زیان |
شمس آذر | 2 (به ثمر رساندن گل با کرنر اشتباه) (نگرفتن پنالتی به سود حریف) (هفته سوم) | 3 (دریافت گل آفساید) (اعلام نشدن پنالتی) (هفته پنجم) (نگرفتن پنالتی) (هفته ششم) |
فولاد | 0 | 2 (دریافت گل با پنالتی اشتباه) (ده نفره شدن به اشتباه در نیمه اول) (هفته اول) |
پیکان | 1 (اخراج اشتباه بازیکن حریف) (هفته پنجم) | 2 (دریافت گل با کرنر اشتباه حریف) (نگرفتن پنالتی در نیمه دوم) هفته سوم) |
تراکتور | 0 | 1 (اعلام نشدن پنالتی) (هفته پنجم) |
سپاهان | 0 | 1 (ده نفره نشدن بازیکن حریف در نیمه اول) (هفته پنجم) |
ذوب آهن | 0 | 1 (دریافت گل با پنالتی اشتباه) (هفته پنجم) |
ملوان | 0 | 1 (ده نفره نشدن تیم حریف) (هفته ششم) |
فجر | 1 (اعلام نشدن پنالتی به سود حریف) (هفته پنجم) | 1 (ده نفره نشدن حریف در نیمه اول) (هفته اول) |
خیبر | 1 (ده نفره نشدن در نیمه اول) (هفته ششم) | 1 (ده نفره نشدن حریف در نیمه دوم) (هفته اول) |
استقلال | 1 (نگرفتن پنالتی به سود حریف) (هفته پنجم) | 1 (نگرفتن پنالتی در نیمه دوم) (هفته سوم) |
چادرملو | 2 (ده نفره شدن به اشتباه حریف در نیمه اول) (به ثمر رساندن گل با پنالتی اشتباه) (هفته اول) | 1 (ده نفره شدن به اشتباه حریف در نیمه اول) (هفته پنجم) |
آلومینیوم | 2 (اعلام پنالتی اشتباه) (هفته پنجم) (اعلام نشدن پنالتی به سود حریف) (هفته ششم) | 0 |
استقلال خوزستان | 2 (به ثمر رساندن گل آفساید در نیمه اول) (هفته دوم) (نگرفتن پنالتی به سود حریف) (هفته سوم) | 0 |
پرسپولیس | 1 (ده نفره نشدن در نیمه اول) (هفته اول) | 0 |
مس | 1 (ده نفره نشدن در نیمه اول) (هفته اول) | 0 |
گل گهر | 1 (ده نفره نشدن در نیمه اول) (هفته سوم) | 0 |
بدون دیدگاه